Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Home
- Prodotti per stampanti
-
Informatica e accessori
-
Smart Home
Homcloud - Smart Home
- Moduli Smart Wi-Fi + Ble
- Prese e Multiprese intelligenti Wi-Fi
- Lampadine, Strisce e Faretti Wi-Fi
- Sensori&Gateway Zigbee e Controller IR
- Telecamere e Videocitofoni Wi-Fi
- Termoregolazione Wi-Fi/Zigbee
- Anti Intrusione - Allarme Wi-Fi + GSM
- Moduli Smart Wi-Fi + RF
- Serratura intelligente - Door Lock
- Moduli Smart Zigbee
- Luci Decorative Smart - Smart Strings
-
Illuminazione
-
Electric part
-
Video e sicurezza
- Special Business
Italiano
EUR €
Cavo ethernet CAT5E UTP LSZH 8 fili 24AWG, Rame, 305metri
Data Sheet Matassa 305m Guaina LSZH OFC 99% Oxygen Free Copper
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product model | CAB-5E-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product specification | HSYV-5e 4×2×0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Standard | YD/T1019-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor | Material | Solid-Bare Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom.O.D.(mm) | 0.5±0.01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC resistance | ≤95 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | Material | HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.2±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | 0.9±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blue/White- Blue | Green/White-Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange /White-Orange | Brown/White-Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | Offset pitch | ≤25 mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable pitch | ≤140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath | Material | PVC(complies RoHS/REACH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External O.D. | 5.1±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gray(RAL7046) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile strength | >13.5 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.55±0.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Printing | Letter height | 3.0±0.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print error & Space | 1±0.005 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case number | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing | Packing | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once packing dimension | 350mm*216mm*350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twice packing dimension | 370mm*460mm*370mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twice packing quantity | 2 cases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing length | 305±1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip-cord | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -20℃~60℃ |
14 altri prodotti della stessa categoria:
58,45 €
64,94 €
3M Direct Attach SFP+ CableTXC432-CU3M SFP+ connector on both sides Drives 10 Gigabit Ethernet (3m distance) What This Product Does With a passive twin-ax cable assembly of 3 meters and two SFP+ connectors on each side, TXC432-CU3M is suitable for short distances and offers a cost-effective way to connect within racks and across adjacent racks.
162,00 €
180,00 €
SPLITTER HDMI 1x2 con funzione EXTENDER HDMI + 2 Ricevitori HDMI fino a 50 metri Alimentati POC dal splitter Splitter 1 ingresso e 2 uscite HDMI Descrizione Splitter HDMI 4K 1X2 distribuisce 1 sorgente HDMI a 2 ricevitori HDMI contemporaneamente. Il prodotto è 3D compatibile. HDMI 1.3,HDCP 1.2 and...
6,37 €
7,08 €
Cavo Alimentazione C5 F Con Spina Italiana 10A 3 Poli Lunga 1,5 Metri Cavo Alimentazione C5 F Con Spina Italiana 10A 3 Poli Lunga 1,5 Metri Cavo di alimentazione AC C5 F, Con Spina Italiana 10A 3 Poli Sezione Cavo 3x1mm²,Voltaggio Corrente massimo supportato 250V 10A Cavo lunghezza da 1.5 metri, Colore: nero Compatibile con...
6,59 €
7,32 €
Specifiche Tecniche: • Numero conduttori: 3 con presa di terra centrale su spina e presa • Tipo cavo: H05 VV-F 3G - Tensione di lavoro testata: 500V • Sezione cavo: 0.75 mm2 • Voltaggio massimo supportato: 10A, 250V AC • Tipo connettore: SCHUKO a IEC 320 • Lunghezza: 1,20 metri
396,11 €
440,13 €
Data Sheet Matassa 305m Guaina LSZH Content of Data Sheet Product model CAB-6-BE Product specification HSYV-6 4×2×0.52
59,02 €
65,58 €
Matassa da 100 metri, cavo Cat6 CCA (Rame + alluminio) Cavo CCA (27% Rame)
104,31 €
115,90 €
BNC a crimpare per cavo RG6
Venduto in Confezione da 100pezzi
per RG6, 75Ohm di impedenza
Descrizione
Tipo Connettore BNC
Versione for RG6 / plug
Impedenza d'onda 75 Ohm
Connettore Crimp version
Measures Lunghezza 26.2 mm
Peso dell'imballaggio 0.012 kg
RoHS conforme EAN / GTIN 9900000220440