Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Hannspree Hanns.G HE195ANB. Dimensioni schermo: 47 cm (18.5"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: WXGA, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 90°, Angolo di visualizzazione (verticale): 65°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Altre caratteristiche | |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
modalità ECO | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Ergonomia | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 - 20° |
Regolazione altezza | No |
Numero di lingue OSD | 12 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Plug & Play | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinabile | Sì |
Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, SCR, Turco |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,28 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 10,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,28 W |
Prestazione | |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | FCC, UL/CUL, 3C, China energy level 1, BSMI, CE, CB, GOST |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 515 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 3,4 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Profondità imballo | 115 mm |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Guida rapida | Sì |
Altezza imballo | 336 mm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 444 mm |
Peso (con supporto) | 2,5 kg |
Altezza (con supporto) | 344 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ingresso audio | No |
HDCP | No |
HDMI | No |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Compatibilità 3D | No |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 61 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Rapporto di contrasto | 600:1 |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
Dimensioni schermo | 47 cm (18.5") |
Tipologia HD | WXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 65° |
Dot Pitch | 0,3 x 0,3 mm |
GT7229
No reviews